Estou disponibilizando a tabela onde acompanho as vacâncias.
| 2009 | VACÂNCIAS | N S EFEITO | TOTAL | |
| JULHO | 8 | 7 | 15 | |
| OUTUBRO | 6 | 4 | 10 | |
| NOVEMBRO | 7 | 5 | 12 | |
| DEZEMBRO | 6 | 1 | 7 | |
| 2010 | ||||
| JANEIRO | 6 | 6 | ||
| FEVEREIRO | 5 | 5 | ||
| MARÇO | 9 | 9 | ||
| ABRIL | 3 | 3 | ||
| MAIO | 15 | 8 | 23 | |
| JUNHO | 3 | 2 | 5 | |
| JULHO | 13 | 2 | 15 | |
| AGOSTO | 8 | 8 | 16 | |
| SETEMBRO | 6 | 8 | 14 | |
| OUTUBRO | 10 | 4 | 14 | |
| NOVEMBRO | 5 | 5 | ||
| DEZEMBRO | 4 | 4 | ||
| 2011 | ||||
| JANEIRO | 6 | 5 | 11 | |
| TOTAL | 114 | 49 | 174 | |
| MÉDIA TOTAL DE VACÂNCIAS POR MÊS | 10,23529 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário